<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wills Blog &#187; Genf</title>
	<atom:link href="http://www.eichele.ch/william/tag/genf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eichele.ch/william</link>
	<description>Technik, Games &#38; Sonstiges</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Weissbrot zwingt LHC in die Knie</title>
		<link>http://www.eichele.ch/william/2009/11/09/weissbrot-zwingt-lhc-in-die-knie/</link>
		<comments>http://www.eichele.ch/william/2009/11/09/weissbrot-zwingt-lhc-in-die-knie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queztapotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Magnete]]></category>
		<category><![CDATA[Supraleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenbeschleuniger]]></category>
		<category><![CDATA[Weissbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eichele.ch/william/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Weißbrot zwingt LHC in die Knie Überhitzung wegen eines Baguettestücks auf einer Stromschiene Ein Vogel könnte eine der größten wissenschaftlichen Anlagen der Welt lahmgelegt haben: Ein Stück Baguette, das in eines der oberirdischen Teile des Large Hadron Collider gefallen war, hat zu einem Problem im Kühlsystem und damit zu einer Überhitzung im Teilchenbeschleuniger geführt. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eichele.ch/william/2009/11/09/weissbrot-zwingt-lhc-in-die-knie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC startet (wieder)</title>
		<link>http://www.eichele.ch/william/2009/10/19/lhc-startet-wieder/</link>
		<comments>http://www.eichele.ch/william/2009/10/19/lhc-startet-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Queztapotel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kernforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hardron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Magnete]]></category>
		<category><![CDATA[Supraleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Teilchenbeschleuniger]]></category>
		<category><![CDATA[TeV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eichele.ch/william/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nach mittlerweilen einem guten Jahr wagt CERN erneut ein Versuch mit dem LHC. Alle Sektoren des Teilchenbeschleunigers Large Hadron Collider haben Betriebstemperatur erreicht. Jetzt werden die Magnete und das neue Sicherheitssystem getestet. In der vergangenen Woche sei der letzte der Sektoren auf 1,9 Kelvin herunter gekühlt worden, teilte der Betreiber, das europäische Kernforschungszentrum Cern in Genf, mit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eichele.ch/william/2009/10/19/lhc-startet-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
